2011チーム通算成績 | ||||||||||||||||||||
試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 7/2 更新 | |||||||||||||||
9 | 4 | 4 | 1 | .444 | ||||||||||||||||
※勝率は対外試合のみ対象。紅白戦分は個人成績にのみ反映 | ||||||||||||||||||||
打撃成績 | ※色付きはタイトルリーダー | |||||||||||||||||||
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
打 率 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
||
0 | 竹本 雅樹 | 9 | 27 | 23 | .304 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | .407 | .304 |
1 | 嶋ア 剛之 | 1 | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
2 | 長尾 裕太 | 3 | 9 | 8 | .625 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .750 |
3 | 木ノ内 隆 | 7 | 15 | 9 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .385 | .111 |
4 | 吉原 大輔 | 1 | 4 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
6 | 本田 洋之 | 6 | 16 | 16 | .063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | .063 | .063 |
7 | 近藤 康之 | 1 | 3 | 3 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
8 | 吉田 丈治 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
9 | 堤 大 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
10 | 鈴木 健弘 | 10 | 33 | 15 | .520 | 13 | 3 | 2 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | .913 | 1.333 |
11 | 室屋 祥一 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
14 | 遠矢 孝広 | 6 | 15 | 13 | .385 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | .400 | .385 |
15 | 増田 康崇 | 9 | 24 | 22 | .227 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | .292 | .227 |
17 | 馬場 美光 | 7 | 26 | 24 | .500 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | .538 | .708 |
18 | 渡邉 康太郎 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
19 | 丸山 智 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
20 | 関根 隆弘 | 4 | 9 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .556 | .200 |
21 | ホワイティ永石 | 4 | 12 | 10 | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .333 | .300 |
22 | 濱田 直孝 | 5 | 14 | 9 | .111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | .429 | .444 |
23 | 高村 洋佑 | 3 | 7 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | .714 | .333 |
24 | 工藤 裕 | 5 | 15 | 13 | .231 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | .333 | .308 |
25 | 佐伯 マスオ | 6 | 14 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .286 | .000 |
27 | 星 武昭 | 9 | 28 | 26 | .154 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | .214 | .269 |
55 | 児玉 芳樹 | 7 | 20 | 16 | .125 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | .300 | .313 |
73 | 川西 洋平 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
90 | 久保田 伸雄 | 5 | 14 | 12 | .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | .357 | .417 |
99 | 堤 元 | 2 | 6 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
宮島 | 2 | 5 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .000 | |
伊藤 | 1 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | |
チーム成績 | ## | 277 | 225 | .311 | 70 | 12 | 4 | 2 | 114 | 47 | 4 | 0 | 1 | 47 | 57 | 37 | 48 | .538 | .507 | |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
打 率 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
||
※規定打席は試合数×1.5とする | ||||||||||||||||||||
投手成績 | ※色付きはタイトルリーダー | |||||||||||||||||||
登 板 数 |
回 数 |
打 者 |
防 御 率 |
勝 利 |
敗 北 |
セ T ブ |
奪 三 振 |
奪 振 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
||||||
1 | 嶋崎 剛之 | 1 | 1 | 7 | 28.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
3 | 木ノ内 隆 | 3 | 5.6 | 29 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | .138 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | ||||
4 | 吉原 大輔 | 1 | 3 | 12 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
6 | 本田 洋行 | 4 | 8 | 41 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 6 | .146 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
14 | 遠矢 孝広 | 5 | 8 | 21 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | .190 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
15 | 増田 康崇 | 7 | 17 | 88 | 7.00 | 2 | 2 | 0 | 11 | .125 | 11 | 1 | 20 | 2 | 17 | 17 | ||||
17 | 馬場 美光 | 1 | 1.3 | 11 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||
23 | 高村 洋佑 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 星 武昭 | 7 | 14 | 65 | 9.50 | 0 | 1 | 1 | 7 | .108 | 24 | 0 | 11 | 0 | 20 | 19 | ||||
チーム成績 | 59 | 279 | 6.42 | 5 | 4 | 2 | 35 | .125 | 62 | 2 | 47 | 8 | 58 | 54 | ||||||
登 板 数 |
回 数 |
打 者 |
防 御 率 |
勝 利 |
敗 北 |
セ T ブ |
奪 三 振 |
奪 振 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
||||||
※規定投球回は試合数×1とする | ||||||||||||||||||||
※防御率は投球回7回で算出 | ||||||||||||||||||||