チーム成績・個人タイトル
2010チーム通算成績
  試合数 勝率 10/12/11 更新
  27 14 13 0 .519
※勝率は対外試合のみ対象。紅白戦分は個人成績にのみ反映
 打撃成績 ※色付きはタイトルリーダー
 





































0 竹本 雅樹 9 25 23 .348 8 1 0 0 10 1 1 0 0 2 4 1 3 .400 .435
1 嶋ア 剛之 9 15 9 .000 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 4 1 3 .400 .000
2 長尾 裕太 15 42 32 .250 8 4 0 0 16 5 3 2 0 1 4 0 7 .400 .500
3 木ノ内 隆 22 59 53 .132 7 0 0 0 7 6 0 0 0 2 5 1 5 .220 .132
4 吉原 大輔 5 13 7 .286 2 0 0 0 2 5 1 0 0 0 3 3 0 .615 .286
6 本田 洋之 17 51 44 .295 13 2 0 1 0 7 0 0 0 10 9 6 6 .392 .000
7 近藤 康之 3 7 5 .200 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 5 0 .429 .200
8 吉田 丈治 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 堤 大 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 鈴木 健弘 26 83 65 .292 19 5 1 0 32 15 0 0 3 10 20 21 11 .410 .492
11 室屋 祥一 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 遠矢 孝広 19 46 34 .147 5 0 0 0 0 9 3 0 0 1 6 0 8 .370 .000
15 増田 康崇 22 60 57 .175 10 2 1 0 17 1 2 0 0 4 4 1 7 .217 .298
17 馬場 美光 16 50 46 .348 16 3 4 3 46 2 1 0 1 6 12 13 1 .380 1.000
18 渡邉 康太郎 3 8 7 .143 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 2 .250 .143
19 丸山 智 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 ホワイティ永石 13 39 32 .313 10 1 0 0 12 5 2 0 0 7 6 4 0 .436 .375
22 濱田 直孝 18 54 45 .311 14 2 0 0 18 6 3 0 0 2 9 11 16 .426 .400
23 高村 洋佑 9 24 20 .050 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 4 10 .208 .000
24 工藤 裕 14 44 35 .200 7 1 0 0 9 9 0 0 0 1 7 4 8 .364 .257
25 佐伯 マスオ 21 57 43 .256 11 3 0 0 17 11 2 0 1 6 9 8 12 .421 .395
27 星 武昭 10 26 26 .231 6 0 0 0 6 0 0 0 0 5 4 1 4 .231 .231
55 児玉 芳樹 22 80 72 .250 18 8 1 0 37 8 0 0 0 17 9 4 22 .325 .514
73 川西 洋平 2 6 5 .400 2 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .800
90 久保田 伸雄 19 38 34 .147 5 0 0 0 5 4 0 0 0 2 7 9 8 .237 .147
99 堤 元 10 23 20 .200 4 2 0 0 8 3 0 0 0 1 4 0 6 .304 .400
  チーム成績 ## 825 689 .244 168 35 7 4 275 ## 19 2 5 80 ## 97 ## .431 .399
   





































※規定打席は試合数×1.8とする
 投手成績 ※色付きはタイトルリーダー
   












T
















1 嶋ア 剛之 5 6 29 5.83 0 0 0 1 .034 2 0 8 1 5 5
3 木ノ内 隆 15 37 171 3.59 4 3 0 16 .094 38 0 13 3 32 19
4 吉原 大輔 5 4.3 17 0.00 0 0 0 2 .118 0 0 5 0 0 0
6 本田 洋行 5 16 15 2.63 3 0 0 13 .867 6 1 6 3 9 6
14 遠矢 孝広 14 26 136 2.15 1 2 0 19 .140 30 2 4 1 20 8
15 増田 康崇 18 38 154 6.45 3 5 1 28 .182 35 2 44 4 44 35
17 馬場 義光 2 4 17 1.75 1 1 0 4 .235 2 0 1 0 1 1
23 高村 洋佑 1 1 4 7.00 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 1 1
24 工藤 裕 6 9 44 6.22 0 2 1 1 .023 5 0 11 3 8 8
25 佐伯 正夫 2 7 36 1.00 0 1 0 5 .139 6 0 4 1 6 1
27 星 武昭 6 19 81 4.05 2 0 0 12 .148 19 0 10 1 17 11
  チーム成績   167 704 3.97 14 14 2 ## .143 ## 5 ## 17 143 95
   












T
















※規定投球回は試合数×1とする
※防御率は投球回7回で算出
トップページへ
>08年成績へ
>09年成績へ
>11年成績へ