2009チーム通算成績 | ||||||||||||||||||||
試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 09/11/10 更新 | |||||||||||||||
20 | 7 | 10 | 3 | .350 | ||||||||||||||||
※勝率は対外試合のみ対象。紅白戦2試合分は個人成績にのみ反映 | ||||||||||||||||||||
打撃成績 | ※色付きはタイトルリーダー | |||||||||||||||||||
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
打 率 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
||
1 | 嶋ア 剛之 | 11 | 31 | 20 | .150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | .452 | .150 |
2 | 長尾 裕太 | 15 | 30 | 21 | .238 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | .414 | .238 |
3 | 木ノ内 隆 | 14 | 36 | 30 | .167 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | .306 | .267 |
7 | 近藤 康之 | 17 | 49 | 40 | .175 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 12 | .313 | .250 |
8 | 吉田 丈治 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | 堤 大 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | 鈴木 健弘 | 21 | 57 | 48 | .146 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 11 | .281 | .167 |
11 | 室屋 祥一 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | 増田 康崇 | 17 | 44 | 36 | .167 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 11 | .318 | .222 |
17 | 塚谷 浩司 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | 渡邉 康太郎 | 1 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
19 | 丸山 智 | 0 | ||||||||||||||||||
21 | ホワイティ永石 | 12 | 36 | 30 | .133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | .278 | .133 |
22 | 濱田 直孝 | 16 | 43 | 38 | .079 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | .186 | .079 |
24 | 工藤 裕 | 18 | 52 | 41 | .293 | 12 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 | 7 | .423 | .512 |
25 | 佐伯 マスオ | 20 | 58 | 48 | .188 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 15 | .310 | .229 |
27 | 星 武昭 | 13 | 30 | 26 | .308 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | .400 | .385 |
55 | 児玉 芳樹 | 21 | 60 | 49 | .224 | 11 | 5 | 1 | 0 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 20 | .367 | .367 |
73 | 川西 洋平 | 6 | 15 | 9 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .533 | .222 |
90 | 久保田 伸雄 | 16 | 45 | 32 | .156 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 5 | .400 | .188 |
99 | 堤 元 | 15 | 44 | 35 | .200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | .364 | .200 |
チーム成績 | ## | 632 | 504 | .187 | 94 | 21 | 3 | 1 | 149 | 99 | 24 | 1 | 3 | 61 | 78 | 72 | 135 | .431 | .296 | |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
打 率 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
||
※規定打席は試合数×1.8と | ||||||||||||||||||||
投手成績 | ※色付きはタイトルリーダー | |||||||||||||||||||
登 板 数 |
回 数 |
打 者 |
防 御 率 |
勝 利 |
敗 北 |
セ T ブ |
奪 三 振 |
奪 振 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
||||||
1 | 嶋ア 剛之 | 8 | 12 | 46 | 2.33 | 0 | 1 | 1 | 5 | .109 | 6 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | ||||
7 | 近藤 康之 | 15 | 44 | 190 | 3.34 | 2 | 4 | 2 | 47 | .247 | 34 | 1 | 29 | 1 | 32 | 21 | ||||
15 | 増田 康崇 | 15 | 36 | 141 | 5.44 | 2 | 1 | 1 | 31 | .220 | 18 | 0 | 47 | 4 | 31 | 28 | ||||
24 | 工藤 裕 | 13 | 23 | 161 | 9.31 | 3 | 3 | 0 | 22 | .137 | 26 | 2 | 45 | 6 | 37 | 31 | ||||
25 | 佐伯 マスオ | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 星 武昭 | 9 | 26 | 111 | 3.55 | 2 | 2 | 0 | 14 | .126 | 19 | 4 | 15 | 6 | 17 | 13 | ||||
チーム成績 | ## | 59 | 302 | 8.95 | 5 | 4 | 1 | 53 | .175 | 44 | 2 | 92 | 10 | 68 | 59 | |||||
登 板 数 |
回 数 |
打 者 |
防 御 率 |
勝 利 |
敗 北 |
セ T ブ |
奪 三 振 |
奪 振 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
||||||
※規定投球回は試合数×1とする | ||||||||||||||||||||
※防御率は投球回7回で算出 | ||||||||||||||||||||