‚Q‚O‚O‚Wƒ`[ƒ€’ÊŽZ¬Ñ | |||||||||||||||||
@ | ŽŽ‡” | Ÿ | •‰ | •ª | Ÿ—¦ | 08/12/6 XV | |||||||||||
@ | 14 | 2 | 12 | 0 | 0.143 | ||||||||||||
‚Q‚O‚O‚WŒÂlƒ^ƒCƒgƒ‹ | |||||||||||||||||
‘ÅŒ‚¬Ñ | ¦F•t‚«‚̓^ƒCƒgƒ‹ƒŠ[ƒ_[ | ||||||||||||||||
@ | @ | ŽŽ ‡ ” |
‘Å È |
‘Å ” |
‘Å —¦ |
ˆÀ ‘Å |
“ñ —Û ‘Å |
ŽO —Û ‘Å |
–{ —Û ‘Å |
Žl ‹… |
Ž€ ‹… |
‹] ‘Å |
‹] ”ò |
‘Å “_ |
“¾ “_ |
“ —Û |
ŽO U |
1 | “ˆú±@„”V | 7 | 19 | 15 | .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | ’·”ö@—T‘¾ | 13 | 33 | 28 | .214 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 |
8 | ‹g“c@䎡 | 1 | 5 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
9 | ’ç@‘å | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
10 | —é–Ø@Œ’O | 9 | 28 | 20 | .350 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 |
11 | Žº‰®@ˈê | 1 | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | ‘“c@N’ | 15 | 40 | 35 | .257 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 |
17 | ’Ë’J@_Ži | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
19 | ŠÛŽR@’q | 4 | 7 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | à_“c@’¼F | 6 | 22 | 20 | .300 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |
24 | H“¡@—T | 13 | 39 | 36 | .361 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 7 |
25 | ²”Œ@³•v | 14 | 39 | 29 | .207 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
27 | ¯@•º | 14 | 40 | 35 | .171 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
55 | Ž™‹Ê@–FŽ÷ | 11 | 35 | 29 | .310 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 |
90 | ‹v•Û“c@L—Y | 9 | 29 | 23 | .304 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 4 |
99 | ’ç@Œ³ | 12 | 33 | 30 | .167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
@ | ƒ`[ƒ€¬Ñ | ## | 372 | 313 | 0.246 | 77 | 20 | 2 | 3 | 49 | 6 | 1 | 3 | 54 | 56 | 41 | 74 |
@ | @ | ŽŽ ‡ ” |
‘Å È |
‘Å ” |
‘Å —¦ |
ˆÀ ‘Å |
“ñ —Û ‘Å |
ŽO —Û ‘Å |
–{ —Û ‘Å |
Žl ‹… |
Ž€ ‹… |
‹] ‘Å |
‹] ”ò |
‘Å “_ |
“¾ “_ |
“ —Û |
ŽO U |
¦‹K’è‘ÅÈ‚ÍŽŽ‡”~‚Q‚Æ‚·‚é | |||||||||||||||||
“ŠŽè¬Ñ | ¦F•t‚«‚̓^ƒCƒgƒ‹ƒŠ[ƒ_[ | ||||||||||||||||
@ | @ | “o ” ” |
‰ñ ” |
‘Å ŽÒ |
–h Œä —¦ |
Ÿ —˜ |
”s –k |
ƒZ ‡T ƒu |
’D ŽO U |
”í ˆÀ ‘Å |
”í –{ —Û |
—^ Žl ‹… |
—^ Ž€ ‹… |
Ž¸ “_ |
Ž© Ó “_ |
||
1 | “ˆú±@„”V | 6 | 8.6 | 45 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 10 | 7 | ||
2 | ’·”ö@—T‘¾ | 1 | 2 | 8 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
15 | ‘“c@N’ | 11 | 26 | 162 | 12.81 | 0 | 3 | 0 | 19 | 15 | 1 | 58 | 3 | 42 | 37 | ||
24 | H“¡@—T | 8 | 23 | 152 | 16.04 | 1 | 5 | 0 | 16 | 23 | 2 | 26 | 5 | 48 | 41 | ||
25 | ²”Œ@³•v | 1 | 2 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | ¯@•º | 8 | 23 | 110 | 7.43 | 1 | 3 | 0 | 24 | 24 | 1 | 33 | 1 | 23 | 19 | ||
55 | Ž™‹Ê@–FŽ÷ | 1 | 0/3 | 5 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
@ | ƒ`[ƒ€¬Ñ | ## | 85 | 492 | 11.81 | 2 | 11 | 0 | 71 | 73 | 5 | 134 | 9 | 127 | 111 | ||
@ | @ | “o ” ” |
‰ñ ” |
‘Å ŽÒ |
–h Œä —¦ |
Ÿ —˜ |
”s –k |
ƒZ ‡T ƒu |
’D ŽO U |
”í ˆÀ ‘Å |
”í –{ —Û |
—^ Žl ‹… |
—^ Ž€ ‹… |
Ž¸ “_ |
Ž© Ó “_ |
||
¦‹K’è“Š‹…‰ñ‚ÍŽŽ‡”~1‚Æ‚·‚é | |||||||||||||||||