1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイピーズ | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | 14 | |||
ゴールデンエレファンツ | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1|中|ケンゾー | 遊失 | 左3 | 中安 | 一飛 | |||
2|右|濱田 | 投失 | 左安 | 投安 | 中安 | |||
3|捕|星 | 中安 | 中3 | 四球 | 遊飛 | |||
4|遊|馬場 | 捕飛 | 投飛 | 左飛 | 三安 | |||
5|左|竹本 | 中飛 | 左3 | 三ゴ | 三飛 | |||
6|三|小林 | 二飛 | 四球 | 四球 | ||||
7|二|久保田 | 三ゴ | 四球 | 二安 | ||||
8|一|堤元 | 中安 | 三振 | 遊安 | ||||
9|投|増田 | 右安 | 死球 | 右安 | ||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四球 | 三安 | 遊安 | ||||
2 | 四球 | 四球 | 三振 | ||||
3 | 四球 | 四球 | 三飛 | ||||
4 | 三振 | 中飛 | 遊飛 | ||||
5 | 四球 | 二飛 | 二ゴ | ||||
6 | 三振 | 遊失 | |||||
7 | 四球 | 捕飛 | |||||
8 | 四球 | 三失 | |||||
9 | 右飛 | 四球 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
JPs | 投球回 | 打 者 | 被安打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増田 | 4 | 23 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 |