試合レポート
6/4 ジェイピーズ 14―3 パイオラックス
 
  1 2 3 4 5 6 7 R H
ジェイピーズ 4 9 0 0 1     14 13
パイオラックス 1 1 0 1       3  
  1 2 2 3 4 5 6
 1||ケンゾー 四球 四球 左直     左2  
 2||長尾 左安 左安   三振   四球  
 3||永石 三振 四球   四球   遊飛  
 4||馬場 左安 三安   右安   左2  
 5||星 四球 中安   二飛   左飛  
 6||増田 捕安 中安   投ゴ   投ゴ  
 7||竹本 左安 三ゴ     中安 遊飛  
 8||宮島 遊失 三失     四球    
 9||高村 左直 四球     三振    
10||木ノ内   二飛 四球   三ゴ    
11||小林   三失 中安   左飛    
12              
  1 2 3 4 5 6 7
 1 四球   四球        
 2 三失   投併        
 3 投ゴ   四球        
 4 三振   左安        
 5 二失   右飛        
 6 中飛     四球      
 7   三失   三ゴ      
 8   投ゴ   中2      
 9   二ゴ   三振      
10   三振   三振      
11              
12              
13              
JPs 投球回 打 者 被安打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点
木ノ内 2 10 0 0 0 2 2 0
高村 1 5 1 2 0 0 0 0
1 5 1 1 0 1 0 0