試合レポート
4/30 ジェイピーズ 3―1 K-ings
 K-ingsに初勝利!!
  1 2 3 4 5 6 7 R H
ジェイピーズ 0 0 1 0 2 0 0 3 3
K-ings 0 0 0 1 0 0 0 1 4
JPs 1 2 3 4 5 6 7
 1|中|ケンゾー 四球     左2     遊安
 2|一|増田 二ゴ     一ゴ     三振
 3|捕|木ノ内 捕ゴ     三振      
 4|三|工藤 三振     一ゴ      
 5|指|竹本   三ゴ     死球    
 6|指|星   三振     四球    
 7|投|本田   遊飛     四球    
 8|指|児玉     三振   三振    
 9|左|佐伯伸     三振   四球    
10|右|ヒロキ     三失     三飛  
11|二|久保田     中安     三ゴ  
12|遊|佐伯     遊ゴ     三振  
K-ings 1 2 3 4 5 6 7
 1|| 左2   中安   中飛   遊ゴ
 2|| 一ゴ   四球   四球    
 3|| 中飛   投ゴ   四球    
 4||   三振   右安 二ゴ    
 5||   二ゴ   左2   左飛  
 6||   死球   左飛   遊飛  
 7||   一飛   三振   一飛  
 8||     四球 中飛     中飛
 9||     遊飛   四球   右飛
10||     遊ゴ   投失   四球
11||              
12||              
JPs 投球回 打 者 被安打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点
本田 4 18 2 2 1 1 1 1
2 9 0 2 0 0 0 0
増田 1 4 0 1 0 0 0 0