試合レポート
3/26 新メンバー 7―5 旧メンバー
 
  1 2 3 4 5 6 7 R H
新メンバー  
旧メンバー  
新メンバー 1 2 3 4 5 6 7
 1|左|田代 一ゴ            
 2|中|濱田 死球   3左本   三失 四球  
 3|二|高村 四球            
 4|遊|馬場   中飛 遊失   遊安 中2  
 5|左|遠矢   三振 中犠飛   一失 右安  
 6|三|竹本   四球 左飛   三ゴ 遊ゴ  
 7|投|吉原   三ゴ   三ゴ 三振 遊飛  
 8|捕|永石     左2 左安 三振    
 9|指|嶋崎     三ゴ 三振   三振  
10|一|木ノ内     四球 三ゴ   捕飛  
11||              
12||              
旧メンバー 1 2 3 4 5 6 7
 1|中|ケンゾー 遊ゴ   四球 三ゴ   三ゴ  
 2|二|久保田 投ゴ   四球   一ゴ 左2  
 3|三|工藤 二ゴ   右飛   二失 中2  
 4|左|児玉   左本 三振   三ゴ 三ゴ  
 5|投|増田   三振   三振 三振 -  
 6|右|星   投失   三ゴ   左安  
 7|遊|佐伯              
 8|捕|長尾   遊併   三安   三安  
 9|一|近藤     左飛 右安   右安  
10||              
11||              
12||              
旧メンバ 投球回 打 者 被安打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点
増田 18
13
新メンバ 投球回 打 者 被安打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点
吉原 12
遠矢
嶋崎