試合レポート
1/15 ジェイピーズ 1―3 カイザース
  1 2 3 4 5 6 7 R H
ジェイピーズ 0 0 0 1 0     1 2
カイザース 1 0 2 0 0     3 3
JPs 1 2 3 4 5 6 7
 1|中|鈴木 左飛   四球   三ゴ    
 2|二|久保田 一ゴ   一ゴ     捕飛  
 3|三|本田 三振     左飛   投直  
 4|遊|馬場   中3   四球   一飛  
 5|左|増田   一失   三振      
 6|投|木ノ内   二飛   三ゴ      
 7|指|佐伯   一飛     四球    
 8|一|関根   一ゴ     遊ゴ    
 9|右|濱田     三ゴ   三振    
10|捕|竹本     中安   四球    
11|指|遠矢     三振   四球    
12||              
カイザース 1 2 3 4 5 6 7
 1|| 四球   三振   三振    
 2|| 四球   三失   死球    
 3|| 四球   中安   三振    
 4|| 投ゴロ   二安        
 5|| 二飛   三振        
 6||   三振 中安        
 7||   三失   右飛      
 8||   遊失   遊ゴ      
 9||   右飛   三ゴ      
10||              
11||              
12||              
JPs 投球回 打 者 被安打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点
木ノ内
遠矢
増田
本田